Тираж |
A5 |
A4 |
A3 |
| (1+0) | (1+0) | (1+0) | |
| 1-10 | 0,66 | 1,12 | 1,89 |
| 11-50 | 0,48 | 0,81 | 1,58 |
| 51-100 | 0,42 | 0,72 | 1,37 |
| 101-200 | 0,37 | 0,63 | 1,32 |
| 201-500 | 0,35 | 0,60 | 1,26 |
| 501-1000 | 0,29 | 0,50 | 1,19 |
| от 1000 | 0,26 | 0,45 | 1,17 |
| >5000 | уточняйте | ||
* цена указана на белую бумаги плотность 80гр/м2
** стоимость двухсторонней печати(1+1) просчитывается отдельно *** цены указаны на печать изображений низкой плотности(тексты, чертежи). |
|||
Другие виды бумаги, на которых можно печатать:
| Наименование | ЦЕНА |
|---|---|
| Цветная бумага А5 80г/м2 | +0,1 |
| Цветная бумага А4 80г/м2 | +0,2 |
| Цветная бумага А3 80г/м2 | +0,4 |
| Наименование | ЦЕНА |
|---|---|
| DNS color print А4 100г/м2 | +0,3 |
| DNS color print А4 120г/м2 | +0,4 |
| DNS color print А4 160г/м2 | +0,6 |
| Наименование | ЦЕНА |
|---|---|
| DNS color print А3 120г/м2 | +0,8 |
| DNS color print А3 160г/м2 | +1,1 |
| DNS color print А3 200г/м2 | +1,4 |
Цены указаны в гривнах, за 1 лист